
En İyi İnteraktif Sözlükler Sıralaması – Temmuz 2017
Bünyelerinde barındırdıkları yazar kitleleriyle internette gündem yaratan ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan interaktif sözlüklerin Temmuz 2017 en iyileri belli oldu.
Sıralamanın başında sözlüklerin atası olarak tanımlayabileceğimiz Ekşi Sözlük yer alırken onu, ikinci sırada Uludağ Sözlük ve üçüncü sırada Instela takip etti.
Sıra | Sözlük | Index Sayısı | Alexa Global | Alexa TR | Adres | Genel Durum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekşi Sözlük | 946.000 | 690 | 16 | eksisozluk.com | Düşüş |
2 | Uludağ Sözlük | 733.000 | 2.182 | 35 | uludagsozluk.com | Yükseliş |
3 | Instela | 1.370.000 | 42.472 | 861 | instela.com | Düşüş |
4 | Dünya Sözlük | 533.000 | 242.031 | 3.403 | dunyasozluk.com | Yükseliş |
5 | Kötü Sözlük | 241.000 | 175.576 | 4.009 | kotusozluk.com | Düşüş |
6 | You Reads | 45.700 | 171.742 | 6.643 | youreads.net | Yükseliş |
7 | Blog Sözlük | 17.200 | 188.899 | 3.733 | blogsozluk.com | Düşüş |
8 | Laik Sözlük | 42.400 | 310.988 | 7.495 | laiksozluk.net | Düşüş |
9 | Memur Sözlük | 20.700 | 486.875 | 7.414 | memur-sozluk.com | Yükseliş |
10 | Sayko Sözlük | 28.100 | 976.521 | 17.806 | saykosozluk.com | Yükseliş |
11 | Zengin Sözlük | 4.380 | 331.849 | 7.925 | zenginsozluk.com | Düşüş |
12 | Kulzos | 17.200 | 535.095 | 18.875 | kulzos.com | Düşüş |
13 | Omü Sözlük | 20.100 | 1.534.436 | 43.060 | omusozluk.com | Düşüş |
14 | 110 Sözlük | 37.900 | 1.623.061 | 58.563 | 110sozluk.com | Düşüş |
15 | Ornitorenk Sözlük | 19.500 | 1.724.516 | 56.679 | ornitorenksozluk.com | Düşüş |
İnteraktif Sözlükler Sıralaması listesine gözatın.
İNTERAKTİF SÖZLÜKLER SIRALAMASI EKİM 2017 GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!